In onderstaande tabel zijn enkele gewenste indicatoren opgenomen en zijn daaraan waarden gekoppeld.
PROGRAMMA 5 | |||||||||
Effectindicatoren | Real.2021 | Real.2022 | Real.2023 | Begr.2024 | Begr.2025 | Begr.2026 | Begr.2027 | Begr.2028 | |
1 | (Rest)afval verminderen naar 100 kg per inwoner per jaar | 190 kg | 138 kg | 142 kg | 110 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
2 | 75% scheiding van het huishoudelijk afval | 68% | 72% | 73% | 73% | 75% | 75% | 75% | 75% |
Prestatie-indicator | Real.2021 | Real.2022 | Real.2023 | Begr.2024 | Begr.2025 | Begr.2026 | Begr.2027 | Begr.2028 | |
1 | 100% van de omgevingsvergunningen conform wettelijke termijnen Omgevingswet | NVT | NVT | NVT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2 | Aantal nieuwe wooneenheden | +267 | +330 | +231 | +500 | +500 | +500 | +500 | +500 |
Voor meer informatie over de verplichte beleidsindicatoren verwijzen we u naar de bijlage Beleidsindicatoren