De lasten en baten van het gehele programma zijn als volgt:
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|
Lasten | -57.865 | -56.244 | -55.203 | -54.856 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -6.178 | -6.590 | -6.319 | -6.275 |
5.5 Cultureel erfgoed | -314 | -255 | -256 | -257 |
7.2 Riolering | -9.830 | -10.096 | -11.210 | -11.201 |
7.3 Afval | -12.425 | -12.828 | -12.855 | -13.286 |
7.4 Milieubeheer | -7.754 | -6.837 | -7.095 | -7.280 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | -2.739 | -2.713 | -2.495 | -2.495 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -5.660 | -5.611 | -5.084 | -5.036 |
8.3 Wonen en bouwen | -12.964 | -11.314 | -9.890 | -9.026 |
Baten | 47.636 | 47.249 | 46.305 | 46.501 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 4.097 | 4.184 | 4.190 | 4.190 |
7.2 Riolering | 13.985 | 14.293 | 15.459 | 15.571 |
7.3 Afval | 17.553 | 17.840 | 17.480 | 17.517 |
7.4 Milieubeheer | 870 | 250 | 250 | 250 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 6.009 | 5.680 | 4.904 | 4.904 |
8.3 Wonen en bouwen | 5.122 | 5.002 | 4.021 | 4.069 |
Saldo van baten en lasten | -10.228 | -8.996 | -8.899 | -8.355 |
Stortingen in reserves | -970 | -683 | -704 | -752 |
Onttrekkingen aan reserves | 2.723 | 1.592 | 1.632 | 392 |
Mutaties reserves | 1.754 | 909 | 928 | -360 |
Totaal Bouwen, Wonen en Milieu | -8.475 | -8.086 | -7.971 | -8.715 |
Onderstaand een nadere toelichting van de voorstellen nieuw beleid en autonome ontwikkelingen. Wanneer er een toelichting ontbreekt is er voor dit programma geen sprake van voorstellen.
(bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 122 | -87 | 96 | 941 |
Administratieve correctie mutatie voorziening riolering | 155 | -243 | 292 | 1.136 |
Om aansluiting te vinden bij het GRP 2024-2028 vindt er een administratieve correctie plaats op de mutatie voorziening riolering. | ||||
Dekking tekort afvalstoffenheffing uit voorziening afvalstoffenheffing | 391 | 618 | 232 | 232 |
Meerjarig zijn de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing onvoldoende om de kosten volledig af te dekken. Het saldo op de voorziening afvalstoffenheffing wordt meerjarig ingezet om het tekort te dempen of af te dekken. Tevens worden de begrote opbrengsten bijgesteld op basis van het nieuwe verwachte tarief. | ||||
Diersoorten Management Plan | -1.200 | -1.265 | 0 | 0 |
In het kader van flora en fauna wetgeving is het, voor het verduurzamen van woningen – gevels en daken –, verplicht om onderzoek te laten verrichten naar beschermde diersoorten. | ||||
Diersoorten Management Plan (dekking) | 1.200 | 1.265 | 0 | 0 |
De kosten van het diersoorten managementplan worden gedekt uit onder andere de specifieke uitkering LAI (Lokale Aanpak Isolatie) en de reserve Fonds Bouwen, Duurzaamheid en Werkloosheid. | ||||
Gebedshuizenvisie | -60 | 0 | 0 | 0 |
In totaal zijn er 67 gebedshuizen in de gemeente Emmen te vinden. Dit zijn 64 kerken waarvan 46 gebruikt worden als gebedshuis, een synagoge, een moskee, Marokkaanse gemeenschap en twee locaties van het Wachttorengemeenschap. Het religieuze landschap bestaat dus voornamelijk uit gebedshuizen die op dit moment nog in eigendom zijn van geloofsgemeenschappen en parochiën. | ||||
Krediet vervangingsinvesteringen Vastgoed (10 & 15 jaar) | -9 | -107 | -72 | -72 |
Conform meerjarenonderhoudsplan (MJOP) dienen er vervangingsinvesteringen uitgevoerd te worden. De vervangingsinvesteringen zijn opgeknipt in een afschrijvingstermijn van 10 jaar en 15 jaar. Voor deze vervangingsinvesteringen wordt een krediet gevraagd van € 650.000. De lasten die hier mee gemoeid zijn, betreffen de kapitaallasten voor 10 jaar en voor 15 jaar vervangingsinvesteringen wordt een krediet gevraagd van € 450.000. De lasten die hier mee gemoeid zijn, betreffen de kapitaallasten voor 15 jaar. | ||||
Onderhoudsbudget gebouwen in eigen beheer | -325 | -325 | -325 | -325 |
Conform meerjaren onderhoudsplan (MJOP) wordt voor 2025 en verder een verhoging van het onderhoudsbudget gevraagd. | ||||
Vernieuwing subsidieregeling voor molens | -30 | -30 | -30 | -30 |
Vanwege de verouderde subsidieregeling voor molens en de problematiek rond het bekostigen van het in stand houden van de monumentale molens, is de subsidieregeling herijkt en verrijkt. |