Bijlage 1 Reserves en voorzieningen
Kanttekeningen bij deze bijlage;
- In de bijlage worden de grootboeknummers en de naam van de reserve / voorzieningen benoemd.
- In de bijlage worden de doelen van de desbetreffende reserve / voorzieningen genoemd.
- In de bijlage worden de begrote toevoegingen en onttrekkingen genoemd.
Algemene reserves
NAAM | 75103 Algemene reserve |
---|---|
Ingesteld bij | Wet |
Functie | Bufferfunctie / financieringsfunctie |
Doel | Het afdekken van eventuele begrotings- of rekeningstekorten. |
Toevoegingen | Eventuele overschotten op de begroting en / of rekening worden aan deze reserve toegevoegd (dit na specifieke resultaatbestemming). |
Onttrekkingen | - |
NAAM | 75330 Algemene reserve grondexploitatie |
---|---|
Ingesteld bij | Bestuursrapportage 2 2022 |
Functie | Bufferfunctie / Financieringsfunctie |
Doel | Risico’s beperken door jaarresultaten te verrekenen met de reserve. |
Toevoegingen | Standaard |
Onttrekkingen | Standaard |
Amortisatiereserves
NAAM | 75301 Amortisatiereserve investeringssubsidies instellingen |
---|---|
Ingesteld bij | Raadsbesluit van 26 september 1996 |
Functie | Inkomensfunctie |
Doel | Deze reserve dient om de kapitaallasten van investeringen in eigendommen van derden zoals subsidies buurtgebouwen, 1/3 regelingen en andersoortige subsidies voor sportverenigingen te kunnen dekken. |
Toevoegingen | Met ingang van 2017 is de jaarlijkse toevoeging van de over deze reserve berekende bespaarde rente komen te vervallen. Door mutaties in de activastanden kan een eenmalige toevoeging gewenst zijn, deze toevoeging kan slechts plaatsvinden bij raadsbesluit. |
Onttrekkingen | Voor de jaarlijkse mutaties in deze reserve is geen raadsbesluit vereist. Tot en met 2011 zijn er 50 bijdragen in activa van derden verstrekt. Deze bijdragen zijn geactiveerd op de gemeentelijke balans als financiële vaste activa en worden in 25 jaar afgeschreven. Ter dekking van de kapitaallasten wordt een bijdrage uit deze reserve ontvangen. |
NAAM | 75302 Amortisatiereserve Willinkplein-Zuid |
---|---|
Ingesteld bij | Raadsbesluit van 22 december 2016 (RA16.0114) |
Functie | Inkomensfunctie |
Doel | Dekking van de kosten van de herinrichting van het openbaar gebied Willinkplein-Zuid |
Toevoegingen | Bijdrage van € 1 miljoen nuit het project Theater / WvO |
Onttrekkingen | In 40 jaar (€ 25.000 per jaar) vrij laten vallen ter dekking van de kapitaallasten van de herinrichting van het openbaar gebied Willinkplein-Zuid. |
NAAM | 75307 Amortisatiereserve Nieuw Weerdinge |
---|---|
Ingesteld bij | Begrotingsvergadering 2020 |
Functie | Inkomensfunctie |
Doel | Dekking van de kosten van de verbeterprojecten Nieuw Weerdinge als vervolge op de woon- en leefbaarheidsvisie. |
Toevoegingen | - |
Onttrekkingen | In 25 jaar vrij laten vallen ter dekking van de kapitaallasten van de verbeterprojecten van Nieuw Weerdinge. |
NAAM | 75318 Amortisatiereserve sportvelden |
---|---|
Ingesteld bij | Raadsbesluit van 25 september 2003 (RIS 1055) |
Functie | Inkomensfunctie |
Doel | Bij de voorbereiding en uitvoering van de reconstructie van de sportparken De Planeet te Klazienaveen en De Rietlanden te Emmen-Zuid is in maart 2003 op een aantal onvolkomenheden gestuit. Om dit op te lossen waren extra investeringen benodigd, dit kwam daarmee bovenop het krediet dat door de raad beschikbaar was gesteld voor deze twee velden. Besloten is om de kapitaallasten van de extra investeringen te dekken vanuit een amortisatiereserve welke ten laste van de VAR is gevormd. |
Toevoegingen | Deze reserve kent geen toevoegingen. Nadat de activa volledig zijn afgeschreven kan deze reserve worden opgeheven. |
Onttrekkingen | Jaarlijks (t/m 2028) wordt ter dekking van de kapitaallasten sportpark Klazienaveen (object 9990296) en sportpark Rietlanden (object 9990297) een bedrag van € 48.520 aan de reserve onttrokken. De aanwending wordt bij de begroting geautoriseerd, waardoor er geen expliciet raadsbesluit is vereist. |
NAAM | 75320 Amortisatiereserve reconstructie N391-N34 |
---|---|
Ingesteld bij | Begroting 2021 |
Functie | Inkomensfunctie |
Doel | Dekking kapitaallasten reservedeel cofinanciering RSP Bereikbaarheidsbijdrage voor het door de provincie uit te voeren project Aansluiting N34/ Rondweg. Conform raadsbesluit van 20 februari 2014 (RA14.0001) en nieuwe BBV-regels. |
Toevoegingen | Overheveling van € 619.000 vanuit de reserve Emmen Vernieuwt naar deze amortisatiereserve. |
Onttrekkingen | In 40 jaar (€ 15.475 per jaar) vrij laten vallen ter dekking van de kapitaallasten van de bijdrage aan het provinciale project Aansluiting N34 / Rondweg. |
NAAM | 75322 Amortisatiereserve reconstructie N391-N862 |
---|---|
Ingesteld bij | Begroting 2021 |
Functie | Inkomensfunctie |
Doel | Dekking kapitaallasten reservedeel cofinanciering RSP Bereikbaarheidsbijdrage voor het door de provincie uit te voeren project Aansluiting N862 / Rondweg. Conform raadsbesluit van 20 februari 2014 (RA14.0001) en nieuwe BBV-regels. |
Toevoegingen | Overheveling van € 282.000 vanuit de reserve Emmen Vernieuwt naar deze amortisatiereserve. |
Onttrekkingen | In 40 jaar (€ 7.050 per jaar) vrij laten vallen ter dekking van de kapitaallasten van de bijdrage aan het provinciale project Aansluiting N862 / Rondweg |
NAAM | 75323 Amortisatiereserve Boulevard Noord |
---|---|
Ingesteld bij | Begroting 2021 |
Functie | Inkomensfunctie |
Doel | Dekking kapitaallasten project Afronding Boulevard Noord. Conform raadsbesluit van 24 mei 2017 (RA17.0024) en nieuwe BBV-regels. |
Toevoegingen | Overheveling van € 250.000 vanuit de reserve Emmen Vernieuwt naar deze amortisatiereserve. |
Onttrekkingen | In 25 jaar (€ 10.000 per jaar) vrij laten vallen ter dekking van de kapitaallasten van het project afronding Boulevard Noord. |
NAAM | 75340 Amortisatiereserve sporthal Klazienaveen |
---|---|
Ingesteld bij | Resultaatbestemming jaarrekening 2004 van 7 juli 2005 (RA05.0082) |
Functie | Inkomensfunctie |
Doel | Bij de resultaatbestemming 2004 is een bedrag van € 450.000 beschikbaar gesteld voor de bouw van de sporthal Klazienaveen. Dit bedrag is destijds geparkeerd in de bestemmingsreserve concernstaf. Op het moment dat gestart is met de bouw van de sporthal waren de verslaggevingsvoorschriften gewijzigd. Door deze nieuwe voorschriften is het niet langer toegestaan om investeringen met een economisch nut te verminderen door een bijdrage uit een reserve. Het bedrag van € 450.000 is als amortisatiereserve in de jaarrekening 2007 opgenomen en dient om een gedeelte van de jaarlijkse kapitaallasten te kunnen dekken. |
Toevoegingen | Deze reserve kent geen toevoegingen. Nadat het activum volledig is afgeschreven kan deze reserve worden opgeheven. |
Onttrekkingen | Jaarlijks (t/m 2048) wordt ter dekking van de kapitaallasten ’sporthal Klazienaveen’ (object 9990480) een bedrag van € 11.250,- aan de reserve onttrokken. De aanwending wordt bij de begroting geautoriseerd, waardoor er geen expliciet raadsbesluit is vereist. De omvang van deze reserve dient toereikend te zijn om de kapitaallasten t/m 2048 te kunnen financieren. |
NAAM | 75373 Amortisatiereserve schoolgebouwen |
---|---|
Ingesteld bij | Kadernota 2009 van 25 juni 2009 (RA09.0068) |
Functie | Inkomensfunctie |
Doel | Bij de invulling van de scholencarrousel zijn de volgende geprioriteerde projecten genoemd om de komende jaren te worden uitgevoerd; |
Toevoegingen | De voeding is eenmalig geweest voor een bedrag van € 3,7 miljoen- vanuit de ontvangen ‘Essent-gelden’. |
Onttrekkingen | 40 jaar lang (ingaande 2013) wordt aan deze reserve onttrokken voor de dekking van de afschrijvingslast. |
Egalisatiereserves
NAAM | 75303 Reserve Arbeidsmarkt Regio Drenthe |
---|---|
Ingesteld bij | Raad 30 juni 2016 |
Functie | Bestedingsfunctie / egalisatiefunctie |
Doel | Voor de uitvoering van regionale projecten worden door het Rijk middelen beschikbaar gesteld. Als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Drenthe ontvangt de gemeente Emmen deze middelen van het Rijk. Dit heeft tot gevolg dat Emmen, als centrumgemeente, specifieke taken heeft ten aanzien van verantwoording, monitoring en afrekening. De samenwerking in de arbeidsmarktregio is in de afgelopen jaren organisch gegroeid. |
Toevoegingen | De niet bestede middelen aangaande projecten gerelateerd aan de arbeidsmarktregio worden gestort in deze reserve, waarbij e.e.a. steeds aan de raad wordt voorgelegd. De beschikkingsbevoegdheid wordt bij het college neergelegd. E.e.a. op basis van het collegebesluit BW16.0517 d.d. 17-05-2016 |
Onttrekkingen | De beschikkingsbevoegdheid is neergelegd bij het college. |
NAAM | 75304 Egalisatiereserve overlegpartners |
---|---|
Ingesteld bij | Collegebesluit van 11-04-2006 (BW 06.0451), als uitwerking van de raadscommissie van 06-10-2005. Bevestiging in raadsbesluit van 15 december 2009 (RA09.0137) |
Functie | Bestedingsfunctie |
Doel | De Erkende Overleg Partners (EOP’s) hebben de mogelijkheid om overgebleven gelden te sparen, welke in deze reserve worden beheerd. |
Toevoegingen | Jaarlijks worden de overgebleven EOP-budgetten toegevoegd aan deze reserve, omdat de budgetten toehoren aan de EOP’s is geen raadsbesluit vereist voor de toevoeging / onttrekking aan deze reserve. |
Onttrekkingen | Gedurende een aantal jaren hebben de restantbudgetten van de EOP’s via de resultaatbestemmingsreserves gelopen en werden dan in het jaar x+1 weer aan de lopende exploitatiebudgetten toegevoegd. Voor een beter inzicht in de budgetten wordt deze reserve weer actief gebruikt. |
NAAM | 75308 Egalisatiereserve verkiezingen |
---|---|
Ingesteld bij | Raadsbesluit van 26 september 1996 |
Functie | Egalisatiefunctie |
Doel | De doelstelling van deze reserve is het middelen van de kosten voor verkiezingen zodat een evenwichtig begrotingsbeeld ontstaat. |
Toevoegingen | Jaarlijks € 141.278 |
Onttrekkingen | Ingeval van een negatief danwel positief saldo op het product verkiezingen en referenda wordt het saldo op deze reserve gemuteerd. Hiervoor is geen expliciet raadsbesluit nodig. |
NAAM | 75315 Jeugdbeleid |
---|---|
Ingesteld bij | Kadernota 2018 pagina 74 bijlage 4 |
Functie | Bestedingsfunctie / egalisatiefunctie |
Doel | Egalisatie van jeugdparticipatie |
Toevoegingen | Standaard |
Onttrekkingen | Standaard |
NAAM | 75319 Vastgoedexploitatie woonwagen |
---|---|
Ingesteld bij | Raadsbesluit 2013 |
Functie | Egalisatiefunctie |
Doel | De voor- en nadelen van de vastgoedexploitatie worden hier verrekend. Daarnaast worden de opbrengsten van de verkoop van standplaatsen die buiten de sociale kernvoorraad vallen toegevoegd. |
Toevoegingen | - |
Onttrekkingen | Standaard |
NAAM | 75321 Egalisatiereserve Ontwikkeling landelijk gebied |
---|---|
Ingesteld bij | Collegebesluit van 11-04-2006 (BW 06.0451), als uitwerking van de raadscommissie van 06-10-2005. Bevestiging in raadsbesluit van 15 december 2009 (RA09.0137) |
Functie | Egalisatiefunctie |
Doel | Sinds 1998 stelt de raad een budget beschikbaar voor Duurzame Ontwikkeling van het Landelijk Gebied, de DOLG-subsidie. Indien het budget ontoereikend is kan deze reserve worden aangesproken. |
Toevoegingen | Restanten op het reguliere DOLG-budget worden aan het einde van het jaar toegevoegd aan deze reserve. Hiervoor is geen raadsbesluit vereist. |
Onttrekkingen | Een onttrekking aan de reserve kan zonder raadsbesluit mits voldaan wordt aan Beleidsregel Subsidieverlening Duurzame Ontwikkeling Landelijk Gebied. |
NAAM | 75324 Egalisatiereserve Exploitatie woonwagens |
---|---|
Ingesteld bij | Raadsbesluit 1997 |
Functie | Egalisatiefunctie |
Doel | Uitvoering van achterstallig onderhoud aan woonwagens en/of verkoop van woonwagens beneden de boekwaarde. |
Toevoegingen | Vanaf 1997 wordt jaarlijks een bedrag t.l.v. de exploitatie gebracht en aan deze reserve toegevoegd. |
Onttrekkingen | Standaard |
Toelichting | Op dit moment wordt gewerkt aan de herinrichting van de diverse woonwagenkampen. Het krediet voor de herinrichting is echter niet toereikend om hier ook achterstallig/groot onderhoud uit te financieren. In de komende jaren zal er dan ook een beroep worden gedaan op de reserve om dit onderhoud te financieren. |
NAAM | 75326 Reserve omgevingswet |
---|---|
Ingesteld bij | Kadernota 2023 |
Functie | Egalisatiefunctie |
Doel | In deze reserve worden vanaf 2022 de voor- en nadelen op de rijksmiddelen omgevingswet voor de uitvoeringskosten verrekend. |
Toevoegingen | - |
Onttrekkingen | - |
NAAM | 75332 Reserve duurzaamheid, klimaat en energie |
---|---|
Ingesteld bij | Raadsbesluit Berap 2 2022 |
Functie | Egalisatiefunctie |
Doel | De middelen die wij vanuit het rijk ontvangen zijn in principe vrij besteedbaar. Door een bestemmingsreserve in te stellen blijven de middelen beschikbaar voor het doel waar we ze voor hebben ontvangen. Dit stelt ons weer in staat om onze doelen rondom Duurzaamheid, Klimaat en Energie te verwezenlijken. Eventuele tekorten en overschotten op deze middelen lopen dan via deze reserve. |
Toevoegingen | - |
Onttrekkingen | Standaard |
NAAM | 75351 Reserve ESF |
---|---|
Ingesteld bij | Jaarrekening 2007 van 29 mei 2008 (RA08.0049) |
Functie | Financieringsfunctie / bestedingsfunctie |
Doel | Gemeente Emmen is de centrumgemeente voor de ArbeidsMarktRegioDrenthe en heeft met het EBDD een uitvoeringsorganisatie in huis die belast is het met de (totale) uitvoering van (m.n. ESF-) subsidieprojecten op het gebied van Werkgelegenheid en werkloosheidsbestrijding |
Toevoegingen | Het ESF Bureau Drenthe brengt een variabele percentage (t.b.v. Coördinatie, Ontwikkeling en Afhandeling -COA-) van de subsidiabele ESF-kosten in rekening bij de deelnemende gemeenten. |
Onttrekkingen | Het EBDD heeft de opdracht gekregen om financieel neutraal te werken. Jaarlijks worden de niet door subsidie gedekte kosten van het EBDD ten laste van deze reserve gebracht. Het betreft met name kosten die niet meekunnen in een subsidieverantwoording ( o.a. voorbereidingskosten, kosten tijdens accountantscontroles, kosten van bezwaar etc.) |
NAAM | 75357 Egalisatiereserve museale voorzieningen |
---|---|
Ingesteld bij | Programmabegroting 2008 van 5 november 2007 (RA 07.0115) |
Functie | Egalisatiefunctie |
Doel | Bij het vaststellen van de programmabegroting 2008 is besloten tot instelling van de reserve museale voorzieningen waarmee museale- en erfgoedinstellingen worden geholpen met het ontwikkelen van marketing- en PR-instrumenten. Daarmee wordt de bekendheid van de instelling en wat zij te bieden hebben vergroot. |
Toevoegingen | Jaarlijks wordt er een bedrag van € 50.000 aan deze reserve toegevoegd. |
Onttrekkingen | Bijdrage in de kosten van nieuwe initiatieven: |
Bestemmingsreserves
NAAM | 75378 Bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt |
---|---|
Ingesteld bij | Raadsbesluit van 24 mei 2017 (RA17.0024) |
Functie | Financieringsfunctie / egalisatiefunctie |
Doel | In het kader van de financiële verantwoording van Emmen Vernieuwt, ten behoeve van een adequate projectbeheersing en ten behoeve van de egalisatie van exploitatiebudgetten met betrekking tot Emmen Vernieuwt is het belangrijk dat de gemeentelijke financiële administratie ten aanzien van het project adequaat wordt ingericht. |
Toevoegingen | De bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt is ingesteld voor de egalisatie van de kosten en opbrengsten m.b.t. het project. |
Onttrekkingen | De bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt is ingesteld voor de egalisatie van de kosten en opbrengsten m.b.t. het project. |
NAAM | 75309 Reserve uitbetaling claims aansprakelijkheid |
---|---|
Ingesteld bij | Raad 28-1-2021 |
Functie | Bestedingsfunctie |
Doel | Risico’s voor aansprakelijkheidsschade opvangen. |
Toevoegingen | Eenmalige onttrekking van €200.000 uit de algemene reserve. |
Onttrekkingen | - |
NAAM | 75310 Calamiteitenfonds accommodaties |
---|---|
Ingesteld bij | Kadernota 2017, RA16.0055 d.d. 30-06-2016 |
Functie | Bestedingsfunctie |
Doel | Wanneer één van de accommodaties, die bediend worden uit de beleidsregel "Budgetsubsidiëring dorpshuizen en wijkcentra, sociaal cultureel werk-instellingen en jongerencentra" (FCL 60333/Ecl42400/taken 707, 781 en 786) in financieel zwaar weer verkeert of wanneer er onvoorzien (groot) onderhoud moet plaatsvinden waarvoor op voorhand geen middelen beschikbaar zijn kan een beroep worden gedaan op de reserve. |
Toevoegingen | De reserve wordt gevoed door eventuele overschotten in enig jaar van de budgetten gekoppeld aan de beleidsregel "Budgetsubsidiëring dorpshuizen en wijkcentra, sociaal cultureel werk-instellingen en jongerencentra" (FCL 60333/Ecl42400/taken 707, 781 en 786). |
Onttrekkingen | - |
NAAM | 75311 Bouwen, duurzaamheid en jeugdwerkloosheid |
---|---|
Ingesteld bij | Raadsvergadering 25 april 2013 |
Functie | Financieringsfunctie |
Doel | Deze reserve is ingesteld om de bouwsector te stimuleren, mits dit past in de doelstellingen van de woonvisie 2012-2017, de energienota 2012 en de milieuagenda 2013-2016 en de door het college overgenomen motie van LEF! PvdA en CDA over het inzetten van een totaal pakket aan maatregelen ten gunste van het woonklimaat, het bestrijden van jeugdwerkloosheid en het scheppen van leerling(bouw)werkplaatsen in de gemeente Emmen. |
Toevoegingen | Deze reserve is gevormd door € 3,.2 miljoen te onttrekken aan de reserve stedelijke vernieuwing, € 1 miljoen te onttrekken aan de reserve BLS en € 1,5 miljoen te onttrekken aan de reserve herstructurering volkshuisvesting. |
Onttrekkingen | Standaard |
NAAM | 75313 Reserve MO/VO |
---|---|
Ingesteld bij | Bestuursrapportage 2 2021 |
Functie | Bestedingsfunctie |
Doel | Als centrumgemeente hebben wij de verantwoordelijkheid om deze rijksmiddelen beschikbaar te houden voor maatschappelijke opvangen en vrouwenopvang. |
Toevoegingen | - |
Onttrekkingen | - |
NAAM | 75314 Reserve beschermd wonen |
---|---|
Ingesteld bij | Bestuursrapportage 2 2021 |
Functie | Bestedingsfunctie |
Doel | Voor beschermd wonen is er in BOCE verband een convenant afgesloten. Via deze reserve verlopen de voor- en nadelen. |
Toevoegingen | - |
Onttrekkingen | - |
NAAM | 75316 Reserve brede aanpak dak- en thuisloosheid |
---|---|
Ingesteld bij | Bestuursrapportage 2 2021 |
Functie | Bestedingsfunctie |
Doel | Niet bestede middelen blijven beschikbaar voor de verschillende projecten. |
Toevoegingen | - |
Onttrekkingen | - |
NAAM | 75317 Evenementenfonds |
---|---|
Ingesteld bij | Begrotingsvergadering 2019 |
Functie | Financieringsfunctie |
Doel | In 2020 vormen we een evenementenfonds. |
Toevoegingen | Dit fonds gaan we voeden door middel van het in rekening gaan brengen van precario voor terrassen (voor het gebruik van de openbare ruimte). |
Onttrekkingen | Standaard |
NAAM | 75327 Reserve energietoeslag |
---|---|
Ingesteld bij | Raadsbesluit Berap 2 2022 |
Functie | Financieringsfunctie |
Doel | Het met bestemming aanmerken van middelen door het rijk verstrekt in het kader van de energietoeslag. Wanneer inwoners deze aanvragen indienen wordt dit gefinancierd uit deze reserve. |
Toevoegingen | Storting van 3.362.000 aan middelen energietoeslag decembercirculaire 2022 |
Onttrekkingen | Standaard |
NAAM | 75334 Reserve volkshuisvesting |
---|---|
Ingesteld bij | Raadsbesluit Berap 2 2022 |
Functie | Financieringsfunctie |
Doel | Voor de verplichte cofinanciering rijksmiddelen Volkshuisvestingsfonds zijn voor de jaren 2022 tot en met 2031 in onze begroting middelen begroot. Wij zijn verplicht over de looptijd van het project deze begrote middelen in zijn totaliteit in te zetten als cofinanciering. |
Toevoegingen | Storting niet bestede middelen co-financiering van 340.000. |
Onttrekkingen | Standaard |
NAAM | 75335 Reserve calamiteiten |
---|---|
Ingesteld bij | Berap 2020-II november 2020 (RA20.0076) |
Functie | Financieringsfunctie / bestedingsfunctie |
Doel | Financiële effecten als gevolg van calamiteiten op te vangen. |
Toevoegingen | Toevoegingen bestaat uit compensatie van het Rijk en het restant van de voormalige reserve Corona. |
Onttrekkingen | Standaard |
NAAM | 75336 Reserve Bedrijfsvoering |
---|---|
Ingesteld bij | Berap 2020-II november 2020 (RA20.0076) |
Functie | Bestedingsfunctie |
Doel | Het doel van de reserve is knelpunten in de bedrijfsvoering op te vangen, alsmede kosten voor flankerend beleid of voor de doorontwikkeling van de organisatie. |
Toevoegingen | - |
Onttrekkingen | - |
NAAM | 75337 Bestemmingsreserve onderhoud gebouwen |
---|---|
Ingesteld bij | Raadsbesluit van 1 juni 2006 (RA06.0105) |
Functie | Financieringsfunctie / bestedingsfunctie |
Doel | Door de accountant is bij de controle van de jaarrekening 2005 een opmerking gemaakt over de onderhoudspositie van de gebouwen en de daarvoor bestemde onderhoudsvoorzieningen. Volgens de accountant waren deze voorzieningen (en volumes) ontoereikend in relatie tot de afzonderlijke onderhoudsplannen. Voorgesteld is om de afzonderlijke voorzieningen samen te voegen in een bestemmingsreserve onderhoud om op die manier de knelpunten bij het onderhoud van gebouwen te kunnen aanpakken. |
Toevoegingen | Jaarlijks wordt een bedrag van € 22.458, - aan de component ‘woonwagencentra’ in deze reserve toegevoegd. Daarnaast dient jaarlijks de toereikendheid van de reserve te worden bepaald waarbij het niveau van de reserve wordt afgezet tegen de (verwachte)claims. Indien de reserve ontoereikend blijkt te zijn kan er door resultaatbestemming een toevoeging aan deze reserve worden gedaan. |
Onttrekkingen | Een onttrekking aan de bestemmingsreserve onderhoud is vooral gericht op het oplossen van knelpunten, die zonder een bijdrage uit de reserve zouden leiden tot kapitaalvernietiging. Het gaat om (beperkte) eenmalige investeringsbijdragen, waarbij van belang is dat in overleg met de samenleving (erkende overlegpartners) keuzes worden gemaakt. Ook substantiële bijdragen van derden zijn medebepalend voor de prioriteit. |
Toelichting | De toestand van het onderhoud is van een lager niveau dan vastgelegd in de onderhoudsplannen. De nog vrij beschikbare gelden dienen ingezet te worden ten behoeve van knelpunten. |
NAAM | 75338 Fonds economische structuurversterking |
---|---|
Ingesteld bij | Begroting 2021 |
Functie | Bestedingsfunctie |
Doel | Reserve is ingesteld bij de begroting 2021 met als doel om economische structuurversterking te realiseren. De reserve wordt ingezet als publieke cofinanciering voor investeringen met strategische waarde. |
Toevoegingen | Jaarlijkse storting van € 100.000 |
Onttrekkingen | - |
NAAM | 75339 Reserve strategische innovatie- en ontwikkeling |
---|---|
Ingesteld bij | Raadsbesluit van 1 juni 2006 (RA06.0105) |
Functie | Financieringsfunctie |
Doel | De reserve strategische innovatie- en ontwikkeling dient mogelijkheden te bieden om als co financier op te treden van gewenste maatschappelijke ontwikkelingen die van groot belang zijn voor de gemeente Emmen. |
Toevoegingen | - |
Onttrekkingen | Concrete criteria waar in ieder geval aan voldaan moet worden zijn: |
NAAM | 75346 Fonds dorpen en wijken |
---|---|
Ingesteld bij | Begroting 2015 |
Functie | Financieringsfunctie |
Doel | Het mogelijk maken van cofinanciering t.b.v. investeringen in dorpen en wijken |
Toevoegingen | Uit vrije ruimte van bestemmingsreserves is 1 miljoen toegevoegd aan de reserve (RA14.0078) |
Onttrekkingen | Standaard |
NAAM | 75349 Reserve fonds herstructurering centrum Emmen |
---|---|
Ingesteld bij | Raadsbesluit van 30 juni 2016 (RA16.0055, Motie 3) |
Functie | Bestedingsfunctie |
Doel | Voor het uitvoeringsplan van de centrumvisie middelen voor stimulering en cofinanciering beschikbaar te hebben. |
Toevoegingen | Incidentele toevoeging bij vaststelling begroting 2017 en berap 2017-1 |
Onttrekkingen | Kaders voor aanwending worden bij het uitbrengen van het uitvoeringsplan opgesteld |
NAAM | 75350 Bestemmingsreserve onderhoud gymzalen |
---|---|
Ingesteld bij | - |
Functie | Financieringsfunctie |
Doel | Financiering van onderhoud specifiek aan gymzalen |
Toevoegingen | Standaard |
Onttrekkingen | Standaard |
NAAM | 75353 Reserve boekwaarde |
---|---|
Ingesteld bij | Berap 2014-II 20 november 2014 (RA14.0106) |
Functie | Financieringsfunctie / bestedingsfunctie |
Doel | Boekwaarde van objecten afwaarderen naar nieuwe functie van het gebouw. |
Toevoegingen | Incidentele vrijval uit overige bestemmingsreserves |
Onttrekkingen | Standaard |
NAAM | 75354 Veiligheid |
---|---|
Ingesteld bij | Raadbesluit RA11.0106 |
Functie | Financieringsfunctie |
Doel | Inzetten als aanjaagfunctie voor initiatieven vanuit de samenleving op het terrein van veiligheid |
Toevoegingen | Eenmalig, restant veiligheidsmiddelen 2011 (€ 576.000) |
Onttrekkingen | Standaard |
NAAM | 75359 Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw Emmen |
---|---|
Ingesteld bij | Raad 24 september 2015 (RA15.0061) |
Functie | Bestedingsfunctie |
Doel | Voor de uitvoering van de Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw Emmen in de jaren 2015 t/m 2017. |
Toevoegingen | De reserve is in 2015 eenmalig gevoed met een bedrag van € 1,2 miljoen vanuit de reserve Cofinanciering. |
Onttrekkingen | De beschikkingsbevoegdheid over deze reserve is gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders met verantwoording achteraf via de reguliere planning & control cyclus. |
NAAM | 75362 Fonds fysieke leefomgeving (Stedelijke vernieuwing) |
---|---|
Ingesteld bij | Jaarrekening 2008 van 25 juni 2009 (RA 09.0068) en bevestiging bij Kadernota 2009. Bij vaststelling van begroting 2017 is besloten tot het vormen van het fonds fysieke leefomgeving. |
Functie | Financieringsfunctie |
Doel | Met het fonds fysieke leefomgeving kunnen gewenste ontwikkelingen gestimuleerd worden. |
Toevoegingen | De ISV en decentralisatie-uitkeringen die van het rijk zijn ontvangen worden aan deze reserve toegevoegd, daarnaast zijn de saldi van de volgende reserves in 2010 ondergebracht in deze reserve; Reserve Ploeg, Reserve GSB, Saldo ISV2, Stadsvernieuwingsreserve, Reserve BWS. |
Onttrekkingen | De aanwendingen dienen ter verbetering van de ruimtelijke fysieke kwaliteit van dorpscentra om zo het woon- en leefklimaat in wijken en dorpen te verbeteren |
NAAM | 75365 Reserve bodemsanering |
---|---|
Ingesteld bij | Jaarrekening 2008 van 25 juni 2009 (RA 09.0068) en bevestiging bij Kadernota 2009. |
Functie | Financieringsfunctie |
Doel | De reserve bodemsanering dient voor diverse bodemprojecten waarvoor geen rechtstreeks landelijk financieringskader aanwezig is. Het betreft onder meer de in het verleden aangegane (nazorg) verplichtingen die nog nader ingevuld moeten worden. Ook dienen we in staat te zijn subsidies voor bedrijven te kunnen voorfinancieren totdat de afrekening met het ministerie van VROM plaats zal vinden. Tenslotte betreft het reserveringen voor calamiteiten en onvoorziene zaken op het gebied van bodemsanering. |
Toevoegingen | Structureel wordt er vanaf 2021 € 306.000, - per jaar toegevoegd vanuit de exploitatie. |
Onttrekkingen | Standaard |
NAAM | 75368 Reserve asielzoekers / statushouders |
---|---|
Ingesteld bij | - |
Functie | Bestedingsfunctie |
Doel | Oplossen van knelpunten op het beleidsterrein asielzoekers / statushouders. |
Toevoegingen | Niet bestede bedragen inzake asielzoekers / statushouders |
Onttrekkingen | Standaard |
NAAM | 75375 Reserve citymarketing en promotie |
---|---|
Ingesteld bij | Kadernota 2009 van 25 juni 2009 (RA09.0068) |
Functie | Bestedingsfunctie |
Doel | Besloten is om het gemeentelijk (citymarketing)beleid op een aantal plaatsen te intensiveren, hiervoor is incidenteel geld vrij gemaakt in deze reserve. |
Toevoegingen | De voeding is eenmalig geweest voor een bedrag van € 2 miljoen - vanuit de ontvangen ‘Essent-gelden’. |
Onttrekkingen | Standaard |
NAAM | 75391 Buitenkunst bezit |
---|---|
Ingesteld bij | Resultaatbestemming jaarrekening 2009 van 27 mei 2010 (RA10.0049) |
Functie | Financieringsfunctie / bestedingsfunctie |
Doel | Deze reserve is bedoeld voor het opstellen van een onderhoudsplan en de uitvoer van achterstallig onderhoud aan kunstwerken ‘buiten’. |
Toevoegingen | Gelden die aan het einde van het jaar resteren op het budget beheer beeldende kunst worden aan deze reserve toegevoegd. |
Onttrekkingen | Aanwending van deze reserve kan zonder aanvullend raadsbesluit voor zover het onderhoud overeenkomt met het door de raad vast te stellen onderhoudsplan ‘kunstbezit buiten’. |