In onderstaande tabel zijn enkele gewenste indicatoren opgenomen en zijn daaraan waarden gekoppeld.
PROGRAMMA 1 | |||||||||
Effectindicatoren | Real.2021 | Real.2022 | Real.2023 | Begr.2024 | Begr.2025 | Begr.2026 | Begr.2027 | Begr.2028 | |
1 | Waardering samenwerking gemeente - inwoners | 6,04 | 6,2 | 6.2 | 6,04 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
2 | Waardering inwoners dienstverlening balie | 8,3 | 8,4 | 8,7 | 8,3 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
3 | Waardering inwoners dienstverlening telefoon | 8,4 | 7,9 | 7,8 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
4 | Waardering inwoners dienstverlening website | 8 | 7,6 | 7,7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Prestatie-indicatoren | |||||||||
1 | Tijdigheid afgehandelde contacten | 90% | 89% | 89% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
2 | Tijdigheid afgehandelde zaken | 90% | 88% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Voor meer informatie over de verplichte beleidsindicatoren verwijzen we u naar de bijlage Beleidsindicatoren