De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie werkelijk beschikbaar heeft (W) of potentieel kan hebben (P) om de risico’s in financiële zin af te dekken.
Beschikbare weerstandscapaciteit per 1 januari 2025 | Bedragen x € 1.000 | |||||
Algemene reserve (W) | 57.733 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve grondexploitaties (W) | 12.201 | |||||
Onvoorzien (W) | 318 | |||||
Stille reserve (aandelen Enexis 50%) (P) | 19.507 | |||||
Onbenutte belastingcapaciteit (P) | 7.857 | |||||
Totaal | 97.616 | |||||
Werkelijk aanwezig (W) | 70.252 | |||||
Potentieel (P) | 27.364 | |||||
Totaal | 97.616 |
Toelichting stille reserve
De aandelen Enexis staan bij ons op de balans voor een bedrag van € 549.128. De actuele waarde van de aandelen volgens een externe waardebepaling uit juli 2024 is € 39.563.772. De stille reserve is daarmee een bedrag van € 39.563.772 -/- € 549.128 = € 39.014.644. Volgens ons eigen normenkader nemen we 50% daarvan mee in onze weerstandscapaciteit. Dit betreft een bedrag van afgerond € 19.507.000.
Toelichting onbenutte belastingcapaciteit
Het landelijk bepaalde bedrag voor woonlasten bij een gemiddelde WOZ-waarde bedraagt € 994 per huishouden. Voor onze gemeente zijn de woonlasten bij een gemiddelde WOZ-waarde € 832 per huishouden. De berekening van de onbenutte belastingcapaciteit is dan € 162 per huishouden. Zie daarvoor ook de paragraaf lokale heffingen. Het aantal huishoudens binnen onze gemeente is circa 48.500. De onbenutte belastingcapaciteit is daarmee € 7.857.000.
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt de ratio weerstandsvermogen.
Ratio weerstandsvermogen = | Beschikbare weerstandscapaciteit | = | € 97,6 miljoen | = 4,73 |
---|---|---|---|---|
Benodigde weerstandscapaciteit | € 20,6 miljoen |
In onderstaande tabel is een doorrekening gemaakt van het meerjarige ratio weerstandsvermogen. | ||||||
Bedragen (x € 1.000) | standen per 1 januari van het jaar | |||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve (W) | 51.985 | 57.733 | 68.770 | 68.949 | 69.879 | |
Begrote stortingen alg.res. boekjaar t-1 (W) | 6.466 | 4.222 | ||||
Begrote onttrekking Koningsdag boekjaar t-1 (W) | -718 | |||||
Verwacht begr.res. boekjaar t-1 (W) | 6.815 | 179 | 930 | -1.214 | ||
Subtotaal algemene reserve (W) | 57.733 | 68.770 | 68.949 | 69.879 | 68.665 | |
Algemene reserve grondexploitatie (W) | 12.201 | 13.132 | 13.776 | 14.164 | 14.600 | |
Totaal algemene reserves (W) | 69.934 | 81.902 | 82.725 | 84.043 | 83.265 | |
Onvoorzien (W) | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | |
Stille reserve (aandelen Enexis 50%) (P) | 19.507 | 19.507 | 19.507 | 19.507 | 19.507 | |
Onbenutte belastingcapaciteit (P) | 7.857 | 7.857 | 7.857 | 7.857 | 7.857 | |
Beschikbare weerstandscapaciteit (W+P) | 97.616 | 109.584 | 110.407 | 111.725 | 110.947 | |
Benodigde weerstandscapaciteit | 20.635 | 20.635 | 20.635 | 20.635 | 20.635 | |
Ratio weerstandsvermogen (beschikbaar W+P /benodigd) | 4,73 | 5,31 | 5,35 | 5,41 | 5,38 | |
Ratio weerstandsvermogen (werkelijk aanwezig W /benodigd) | 3,40 | 3,98 | 4,02 | 4,09 | 4,05 | |
Benodigde weerstandscapaciteit volgens de norm 140% | 28.889 | 28.889 | 28.889 | 28.889 | 28.889 | |
Verschil benodigd 140% /beschikbaar (W+P) weerstandscapaciteit | 68.727 | 80.695 | 81.518 | 82.836 | 82.058 | |
Verschil benodigd 140% /werkelijk aanw. (W) weerstandscapaciteit | 41.363 | 53.331 | 54.154 | 55.472 | 54.694 | |
Ruimte in algemene reserves t.o.v. ondergrens van € 50 miljoen | 19.934 | 31.902 | 32.725 | 34.043 | 33.265 |
Conclusie
Voor alle jaren wordt voldaan aan de gestelde normen namelijk:
- De omvang van de algemene reserves is per 1.1.2025 circa € 70 miljoen hetgeen € 20 miljoen hoger dan de gestelde norm van € 50 miljoen; meerjarig loopt de ruimte op.
- De ratio weerstandsvermogen per 1.1.2025 is met 4,73 fors hoger dan de norm van 1,4; meerjarig loopt de ratio iets op; in deze berekening is gerekend met zowel werkelijk aanwezige als ook potentiële middelen.
- De berekening van de ratio weerstandsvermogen zonder de potentiële middelen geeft per 1.1.2025 een uitkomst van 3,40, hetgeen nog steeds fors hoger is dan de norm van 1,4.