De lasten en baten van het gehele programma zijn als volgt:
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|
Lasten | -58.866 | -62.536 | -68.216 | -74.121 |
0.4 Overhead | -49.988 | -50.810 | -50.192 | -50.668 |
0.5 Treasury | -3.489 | -3.495 | -5.229 | -6.949 |
0.61 OZB woningen | -1.756 | -1.772 | -1.784 | -1.784 |
0.64 Belastingen Overig | -397 | -397 | -397 | -397 |
0.7 Algemene uitkering | 126 | 169 | -62 | 269 |
0.8 Overige baten en lasten | -3.333 | -6.202 | -10.521 | -14.562 |
0.9 Vennootschapsbelasting | -30 | -30 | -30 | -30 |
Baten | 370.537 | 360.329 | 371.170 | 382.555 |
0.4 Overhead | 7.195 | 6.868 | 6.981 | 7.097 |
0.5 Treasury | 2.297 | 2.200 | 2.103 | 2.031 |
0.61 OZB woningen | 17.268 | 17.298 | 17.328 | 17.358 |
0.62 OZB- niet woningen | 12.027 | 12.097 | 12.167 | 12.237 |
0.64 Belastingen Overig | 425 | 425 | 425 | 425 |
0.7 Algemene uitkering | 331.178 | 321.293 | 332.018 | 343.260 |
0.8 Overige baten en lasten | 148 | 148 | 148 | 148 |
Saldo van baten en lasten | 311.672 | 297.793 | 302.954 | 308.435 |
Stortingen in reserves | -4.967 | -745 | -745 | -745 |
Onttrekkingen aan reserves | 418 | 420 | 420 | 300 |
Mutaties reserves | -4.549 | -325 | -325 | -445 |
Totaal Bedrijfsvoering en Inkomstenbronnen | 307.123 | 297.468 | 302.629 | 307.990 |
Onderstaand een nadere toelichting van de voorstellen nieuw beleid en autonome ontwikkelingen. Wanneer er een toelichting ontbreekt is er voor dit programma geen sprake van voorstellen.
(bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 775 | 775 | 775 | 1.330 |
Aanpassen jaarschijf 2028 gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 275 |
De jaarschijf 2028 van het gemeentefonds sluit niet aan met de uitkomst berekening meicirculaire 2024. De administratie passen we aan en dit geeft een voordeel van € 275.000. | ||||
Bijstellen begroting pachtkosten Het Waal | -35 | -35 | -35 | -35 |
Bijstellen pachtkosten begroting Het Waal in het kader van administratieve hygiëne. | ||||
Bijstellen huur- en servicekosten Verlengde Spoorstraat 2 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Bijstellen huur- en servicekosten Verlengde Spoorstraat 2 | ||||
Reparatievoorstel BOCE geld | -50 | -50 | -50 | -50 |
In het verleden was er geld beschikbaar voor BOCE. Dit geld is ergens verdwenen de afgelopen jaren en dient hersteld te worden. | ||||
Tijdelijke huisvesting Handelsweg | -280 | -280 | -280 | 0 |
Vanwege de nieuwbouw van de Handelsweg moet de huidige locatie gesloopt worden en is tijdelijke huisvesting noodzakelijk. | ||||
Vrijval stelpost gemeentefonds | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
In de kadernota 2025 is er naast de aanpassing van de basisgegevens ook rekening gehouden met een structurele doorwerking van de verlaging van de uitkeringsfactor uit de decembercirculaire 2023. De structurele doorwerking voor de jaren vanaf 2025 zou naar verwachting tot een fors negatief effect leiden in de meicirculaire 2024. Hiervoor hebben wij in de kadernota 2025 een stelpost opgevoerd van € 1,4 miljoen. Bij de meicirculaire 2024 bleken de effecten beperkter te zijn dan eerder gedacht. In de berekening van de meicirculaire 2024 hebben wij al € 0,4 miljoen van de stelpost laten vrijvallen. Bij het opstellen van de begroting 2025 laten we nu de resterende stelpost van € 1,0 miljoen ook vrijvallen. |