In onderstaande tabel zijn enkele gewenste indicatoren opgenomen en zijn daaraan waarden gekoppeld.
PROGRAMMA 6 | |||||||||
Effectindicator | Real.2021 | Real.2022 | Real.2023 | Begr.2024 | Begr.2025 | Begr.2026 | Begr.2027 | Begr.2028 | |
1 | Pwet beginstand | 3.190 | 3.011 | 2.863 | 2.770 | 2.810 | 2.850 | 2.890 | 2.930 |
Pwet eindstand | 3.011 | 2.863 | 2.770 | 2.810 | 2.850 | 2.890 | 2.930 | 2.970 | |
Pwet gemiddeld volume | 3.101 | 2.937 | 2.817 | 2.790 | 2.830 | 2.870 | 2.910 | 2.950 | |
Prestatie-indicator | Real.2021 | Real.2022 | Real.2023 | Begr.2024 | Begr.2025 | Begr.2026 | Begr.2027 | Begr.2028 | |
2 | % benut budget minimaregelingen | 91% | 93% | 92% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
Voor meer informatie over de verplichte beleidsindicatoren verwijzen we u naar de bijlage Beleidsindicatoren