In onderstaande tabel zijn enkele gewenste indicatoren opgenomen en zijn daaraan waarden gekoppeld.
PROGRAMMA 2 | |||||||||
Effectindicatoren | Real.2021 | Real.2022 | Real.2023 | Begr.2024 | Begr.2025 | Begr.2026 | Begr.2027 | Begr.2028 | |
1 | Totaal aantal werknemers in gem Emmen | 47.291 | 48.834 | 50.130 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 |
2 | Aantal toeristische overnachtingen | 405.000 | 445.000 | 437.000 | 435.000 | 435.000 | 435.000 | 435.000 | 435.000 |
Prestatie-indicatoren | |||||||||
1 | Aantal ha beschikbare bedrijvenkavels | 68,1 | 111,5 | 107,5 | 88,5 | 82,3 | 73,3 | 68,7 | 64,2 |
2 | Aantal ha uitgegeven bedrijvenkavels | 5,6 | 4,0 | 17,8 | 6,2 | 9 | 4,6 | 4,5 | 4,4 |
Voor meer informatie over de verplichte beleidsindicatoren verwijzen we u naar de bijlage Beleidsindicatoren