De lasten en baten van het gehele programma zijn als volgt:
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|
Lasten | -25.491 | -25.415 | -25.949 | -26.185 |
5.1 Sportbeleid en activering | -1.627 | -1.487 | -1.237 | -1.238 |
5.2 Sportaccommodaties | -13.166 | -13.079 | -13.558 | -13.531 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -6.456 | -6.502 | -6.702 | -6.853 |
5.6 Media | -4.243 | -4.346 | -4.453 | -4.563 |
Baten | 4.582 | 4.526 | 3.812 | 3.863 |
5.1 Sportbeleid en activering | 865 | 741 | 0 | 0 |
5.2 Sportaccommodaties | 3.485 | 3.549 | 3.571 | 3.616 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 11 | 11 | 11 | 11 |
5.6 Media | 221 | 225 | 230 | 236 |
Saldo van baten en lasten | -20.909 | -20.889 | -22.137 | -22.322 |
Stortingen in reserves | -12 | -12 | -12 | -12 |
Onttrekkingen aan reserves | 253 | 220 | 253 | 253 |
Mutaties reserves | 242 | 208 | 242 | 242 |
Totaal Sport en Cultuur | -20.667 | -20.680 | -21.895 | -22.080 |
Onderstaand een nadere toelichting van de voorstellen nieuw beleid en autonome ontwikkelingen. Wanneer er een toelichting ontbreekt is er voor dit programma geen sprake van voorstellen.
(bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | -180 | -69 | -69 | -69 |
80 jaar bevrijding | -100 | 0 | 0 | 0 |
In 2025 is het 80 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Dat is een moment dat we die herwonnen vrijheid herdenken en vieren. | ||||
Provinciale middelen bibliotheek | -109 | -114 | -119 | -124 |
De provincie Drenthe vindt de toegankelijkheid van bibliotheken op het platteland van groot belang. Boven op de provinciale wettelijke taken zijn zij voornemens om net als voorgaande jaren ook de komende vier jaar de twaalf gemeenten met een extra budget te ondersteunen, waardoor zoveel mogelijk bibliotheekvestigingen open kunnen blijven. Als tegenprestatie vraagt de provincie Drenthe in haar cultuurnota 2025-2028 aan gemeenten om ook te blijven investeren in bibliotheken en hun subsidiebedrag per inwoner op te hogen richting het landelijk gemiddelde per inwoner (exclusief huisvesting). Vanuit de Provincie ontvangen we gelden hiervoor. | ||||
Provinciale middelen bibliotheek (dekking) | 109 | 114 | 119 | 124 |
Voor de kosten die gemeente maakt inzake toegangelijkheid van de bibliotheken wordt subsidie ontvangen vanuit de provincie. | ||||
Vervanging verhuur- en kassasysteem Zwembaden | -80 | -69 | -69 | -69 |
De voormalig leverancier van onze kassa en toegang systemen heeft in 2023 het lopende contract opgezegd. Het argument daarvoor is dat zij als bedrijf geen ondersteuning meer kunnen bieden aan het te leveren product en de ontwikkeling daarvan. |