De lasten en baten van het gehele programma zijn als volgt:
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|
Lasten | -17.637 | -17.476 | -18.116 | -18.401 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -6.322 | -6.746 | -7.294 | -7.484 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -11.315 | -10.729 | -10.822 | -10.917 |
Baten | 6.034 | 6.034 | 6.034 | 6.034 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 122 | 122 | 122 | 122 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.912 | 5.912 | 5.912 | 5.912 |
Saldo van baten en lasten | -11.603 | -11.441 | -12.081 | -12.367 |
Stortingen in reserves | -5 | -5 | -5 | -5 |
Onttrekkingen aan reserves | 146 | 146 | 146 | 146 |
Mutaties reserves | 141 | 141 | 141 | 141 |
Totaal Onderwijs en Jeugd | -11.462 | -11.300 | -11.940 | -12.225 |
Onderstaand een nadere toelichting van de voorstellen nieuw beleid en autonome ontwikkelingen. Wanneer er een toelichting ontbreekt is er voor dit programma geen sprake van voorstellen.
(bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 66 | 66 | 66 | 66 |
Niet meer structureel storten in algemene reserve | 66 | 66 | 66 | 66 |
De algemene reserve is voldoende van omvang. Hierdoor wordt er niet meer structureel gestort in de reserve. |